
Camiseta de manga corta, cuello redondo de 4 capas y cubre costuras reforzado en cuello y hombros. Costuras laterales.
| 9/10 | 7/8 | 5/6 | 11/12 | XXL | S | L | M | 3/4 | XXXL | XXXXL | XL | |
| AMARILLO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| ANGORA (CRUDO) | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | 500 | 
| ARENA | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | 500 | 
| AZUL DENIM | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 487 | - | 500 | 
| AZUL MARINO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| AZUL OCEANO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| BLANCO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| CELESTE | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| CHOCOLATE | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | 500 | 
| EBANO | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | 500 | 
| GRANATE | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | 500 | 
| GRIS VIGORÉ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 384 | 500 | 143 | 500 | 
| LIMA LIMON | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 122 | 500 | 500 | - | 500 | 
| NARANJA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| NEGRO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 
| NOGAL | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 462 | - | 500 | 
| ORQUIDEA | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 427 | - | 500 | 
| PLOMO OSCURO | - | - | - | - | 500 | 500 | 200 | 500 | - | 500 | - | 500 | 
| PÚRPURA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| ROJO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| ROSA CLARO | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| ROSETON | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| ROYAL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| TURQUESA | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| VERDE BOTELLA | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 423 | 500 | 
| VERDE GRASS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| VERDE IRISH | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| VERDE MILITAR | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - | 500 | 
| VERDE OASIS | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 
| VERDE TROPICAL | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 

| Precios de referencia | |||||
| Cantidades | +50 | +100 | +250 | +500 | +1000 | 
| Precios | 4.99 € | 4.79 € | 4.54 € | 4.24 € | 3.99 € | 

